최근에 전기차, 수소차 구매를 많이 합니다. 테슬라를 시작으로 최근에 아이오닉5, 기아 EV6 가 출시되면서 본격적으로 전기차 시대가 열렸습니다.
전기차, 수소차 구매에 보조금은 필수 입니다. 전기차 수소차 보조금 지원금액 및 신청방법에 대해 알아 보겠습니다.
보조금 종류
전기차, 수소차 구매의 보조금에는 2가지가 있습니다. 차종에 따라 정해진 국고 보조금과 구매자의 지역에 따라 달라지는 지자체 보조금이 있습니다.
전기차 국가 보조금은 2021년 최대 800만원(초소형 400만원)으로 가격대별로 보조금액을 차등적용 됩니다. 작년에는 최대 820만원(초소형 400만원) 보다 소폭 감소했습니다. 수소차는 최대 2,250만원입니다.
전기차 지차제 보조금은 서울 200만원에서 경상북도 1,100만원입니다. 수소차는 최대 1,500만원까지 지원됩니다.
총 보조금은 서울은 최대 1000만원(800+200), 경상북도는 1,900만원(800+1,100) 입니다.

보조금 지원 대상
중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등이 구입한 차량으로 국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능합니다.
보조금 지원 차량
「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량이면서, 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량입니다.
승용 전기차 국고 보조금(국산)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대 | 코나(기본형, PTC, 모던) | 800 |
코나(기본형, PTC, 프리미엄) | 800 | ||
코나(기본형, HP, 모던) | 800 | ||
코나(기본형, HP, 프리미엄) | 800 | ||
코나(경제형, PTC, 모던) | 690 | ||
코나(경제형, PTC, 프리미엄) | 690 | ||
코나(경제형, HP, 모던) | 690 | ||
코나(경제형, HP, 프리미엄) | 690 | ||
아이오닉(HP) | 733 | ||
아이오닉(PTC) | 701 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 프레스티지) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브, 빌트인 캠 미적용) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 2WD, 익스클루시브) | 800 | ||
아이오닉5(롱레인지 AWD, 프레스티지) | 773 | ||
아이오닉5(롱레인지 AWD, 익스클루시브) | 785 | ||
아이오닉5(스탠다드 2WD) | 791 | ||
아이오닉5(스탠다드 AWD) | 774 | ||
G80 | 379 | ||
기아 | 니로EV(HP, 프레스티지) | 800 | |
니로EV(HP, 노블레스) | 800 | ||
니로EV(PTC, 프레스티지) | 780 | ||
니로EV(PTC, 노블레스) | 780 | ||
니로EV(경제형, 프레스티지) | 717 | ||
니로EV(경제형, 노블레스) | 717 | ||
쏘울(기본형, 프레스티지) | 750 | ||
쏘울(기본형, 노블레스) | 750 | ||
쏘울(도심형, 프레스티지) | 688 | ||
쏘울(도심형, 노블레스) | 688 | ||
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 800 | ||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 800 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 783 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 800 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 800 | ||
르노삼성 | ZOE ZEN | 702 | |
ZOE INTENS ECO | 702 | ||
ZOE ITENS | 702 | ||
쎄미시스코 | SMART EV Z | 639 | |
쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 768 |

승용 전기차 국고 보조금(수입)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
승용 | BMW | i3 120Ah Lux | 673 |
i3 120Ah SoL+ | 673 | ||
한국GM | BOLT EV | 760 | |
한불모터스 | Peugeot e-208 Allure | 649 | |
Peugeot e-208 GT Line | 649 | ||
DS3 E-tense So Chic | 605 | ||
DS3 E-tense Grand Chic | 605 | ||
Peugeot e-2008 SUV Allure | 605 | ||
Peugeot e-2008 SUV GT Line | 605 | ||
테슬라 | Model S(Long Range) | – | |
Model S(Performance) | – | ||
Model 3(SRP RWD) | 684 | ||
Model 3(Long Range) | 682 | ||
Model 3(Performance) | 329 | ||
Model 3(SRP RWD HPL) | 730 | ||
Model 3(Long Range HPC) | 750 | ||
Model 3(Performance HPL) | 375 | ||
Model Y(Long Range) | 375 | ||
Model Y(Performance) | 372 | ||
Model 3(Long Range HPL) | 750 | ||
Model Y(Standard Range) | 742 | ||
재규어 | I-PACE EV400 SE | – | |
I-PACE EV400 HSE | – | ||
벤츠코리아 | EQC 400 4M | – | |
EQC 400 4MATIC(1886) | – | ||
EQC 400 4MATIC Premium | – | ||
EQC 400 4MATIC | – | ||
EQC 400 4MATIC AMG Line | – | ||
EQA250 | 618 |
초소형 전기차 국고 보조금
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
초소형 | 르노삼성 | TWIZY(K1J05) | 400 |
대창모터스 | DANIGO | 400 | |
케이에스티일레트릭 | 마이브 M1 | 400 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C | 400 | |
CEVO-C SE | 400 |
화물 전기차 국고 보조금
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|---|
화물 | 초소형 | 쎄미시스코 | D2P | 600 |
D2C | 600 | |||
대창모터스 | 다니고3 | 600 | ||
다니고3픽업 | 600 | |||
마스타전기차 | 마스타VAN | 600 | ||
디피코 | 포트로 | 600 | ||
포트로-탑 | 600 | |||
포트로-픽업 | 600 | |||
경형 | 파워프라자 | 라보Peace | 1,100 | |
소형 | 제인모터스 | 칼마토EV | 1,600 | |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 1,600 | ||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭 | 1,600 | ||
포터Ⅱ 일렉트릭 특장차 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 파워게이트 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 냉동탑저상 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑하이 | 1,600 | |||
포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑저상 | 1,600 | |||
기아자동차 | 봉고Ⅲ 전기차 | 1,600 | ||
봉고Ⅲ 전기차 특장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 내장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 저상 내장차 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 파워게이트 2단 알루미늄 | 1,600 | |||
봉고Ⅲ 전기차 플러스 내장차 | 1,600 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 2,100 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 2,100 | |||
코리아에어카고에이전시 | LSEV | 1,600 | ||
대창모터스 | 다니고밴 | 1,600 |

승용 수소연료전지차 국고 보조금
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2,250 |
승합 수소연료전지차 국고 보조금
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 15,000 |
2021년 지자체별 전기차, 수소차 보조금
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
---|---|---|
서울특별시 | 200 | 1,100 |
부산광역시 | 450 | 1,200 |
대구광역시 | 450 | 900 |
인천광역시 | 480 | 1,000 |
광주광역시 | 500 | 1,000 |
대전광역시 | 700 | 1,000 |
울산광역시 | 550 | 1,150 |
세종특별자치시 | 300 | 1,000 |
경기도 | 400~600 | 1,000 |
강원도 | 520 | 1,500 |
충청북도 | 800 | 1,000 |
충청남도 | 700~1,000 | 1,000 |
전라북도 | 900 | 1,400 |
전라남도 | 720~960 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 600~800 | 1,060 |
제주특별자치도 | 450 | – |
전기차 보조금 신청 절차

◼ 구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조‧수입사에 납부하고, 자동차 제조‧수입사는 지방자치단체(국비보조금+지방비보조금)로부터 보조금 수령이 가능합니다.